Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Concorrência Pública: 004/2026 - Exercício: 2026 - fechada
OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BURITI-MA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE TRANSFEREGOV. Nº 039615/2025 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BURITI-MA.
Situação Atual: fechada
13/04/2026 09:00
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - fechada Responsável: Danylo Antonio Albuquerque Nunes
Não informado ainda
Pregoeiro/Presidente da Comissão: José Fernandes Macedo Junior
Não informado ainda
Não informado ainda
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| Edital n° CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 004/2026 | 679.286 KB | Ver | |
| EXTRATO PROPOSTA | 63.291 KB | Ver | |
| MEMORIAL DESCRITIVO | 1.22 MB | Ver | |
| ALDENIRA CARLA | 374.753 KB | Ver | |
| BDI | 147.442 KB | Ver | |
| PLANTA DE LOCALIZAÇÃO | 1.09 MB | Ver | |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA | 496.867 KB | Ver | |
| PROJETO ARQUITETONICO | 3.43 MB | Ver | |
| ANA CLAUDIA | 358.907 KB | Ver | |
| PROJETO ELETRICO | 1.06 MB | Ver | |
| ANA HILDA | 419.724 KB | Ver | |
| MEMORIAL DE CALCULO | 1.94 MB | Ver | |
| PROOJETO ESTRUTURAL | 2.95 MB | Ver | |
| CIRLENE CARDOSO | 382.209 KB | Ver | |
| PROJETO HIDRAULICO | 1.10 MB | Ver | |
| DEUSIATA SILVA | 386.941 KB | Ver | |
| QCI | 265.535 KB | Ver | |
| PROJETO SANITARIO | 1.35 MB | Ver | |
| ELIANE MACHADO | 414.06 KB | Ver | |
| FRANCIANE COSTA | 367.07 KB | Ver | |
| FRANCISCA AUREA | 387.521 KB | Ver | |
| FRANCISCA DA SILVA | 344.496 KB | Ver | |
| FRANCISCA ISAMARA | 381.679 KB | Ver | |
| FRANCISCA IULNAR | 379.333 KB | Ver | |
| FRANCISCA VALERIA | 363.231 KB | Ver | |
| FRANCISCO FREDSON | 381.32 KB | Ver | |
| JOSE EDMILSON FERREIRA | 388.07 KB | Ver | |
| JOSE EDMILSON RODRIGUES | 382.918 KB | Ver | |
| JOSE NILTON | 400.683 KB | Ver | |
| JOSE PEREIRA | 360.923 KB | Ver | |
| KARINA DA CONCEIÇÃO | 378.532 KB | Ver | |
| KELRYANNE | 426.591 KB | Ver | |
| LEDA MARIA | 362.252 KB | Ver | |
| LEYDIANE CARVALHO | 361.095 KB | Ver | |
| MARIA CRISTINA | 390.866 KB | Ver | |
| MARIA DEUSIMAR | 388.344 KB | Ver | |
| MARIA DO DESTERRO | 371.054 KB | Ver | |
| MARIA DOS MILAGRES | 385.044 KB | Ver | |
| MARIA EDLAUDA | 415.513 KB | Ver | |
| MARIA ISAURA | 385.296 KB | Ver | |
| MARIA IVONEIDE | 386.754 KB | Ver | |
| MARIA JOSE | 372.016 KB | Ver | |
| MARIA PEDRINA | 352.715 KB | Ver | |
| MARLENE DA SILVA | 427.584 KB | Ver | |
| NILDACY | 326.687 KB | Ver | |
| RAIMUNDA NONATA | 373.575 KB | Ver | |
| RAIMUNDA SOUSA | 381.632 KB | Ver | |
| ROMANA ALVES | 390.61 KB | Ver | |
| ROSANGELA COELHO | 434.094 KB | Ver | |
| ROSINEIDE | 374.62 KB | Ver | |
| WELLYDA | 397.598 KB | Ver | |
| FRANCISCO DANIELSON | 324.645 KB | Ver | |
| MARIA ASSUNÇÃO | 350.529 KB | Ver | |
| ART LAUDOS | 454.293 KB | Ver | |
| ART PROJETOS | 457.457 KB | Ver | |
| COMPOSIÇÕES UNITARIAS | 383.037 KB | Ver | |
| CONAMA | 110.52 KB | Ver | |
| DECLARAÇÃO ATRIBUIDO | 280.104 KB | Ver | |
| DELCARAÇÃO DE APROVAÇÃO | 243.54 KB | Ver | |
| DECLARAÇÃO DE CADASTRO | 450.535 KB | Ver | |
| DELCARAÇÃO DE CONFORMIDADE | 249.704 KB | Ver | |
| DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | 259.684 KB | Ver | |
| DECLARAÇÃO DE PLANEJAMENTO | 198.13 KB | Ver | |
| DELCARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE | 218.5 KB | Ver | |
| DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE | 202.044 KB | Ver | |
| DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO | 250.121 KB | Ver | |
| DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE | 207.135 KB | Ver | |
| MINUTA 40 | 881.601 KB | Ver | |
| OFICIO ENCAMINHAMENTO | 194.117 KB | Ver | |
| PARECER TECNICO | 189.09 KB | Ver | |
| PLANO DE SUSTENTABILIDADE | 1.33 MB | Ver | |
| TERMO DE COMPROMISSO | 197.278 KB | Ver | |
| ART OBRA/ SERVIÇO | 457.297 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| Ainda não possui contrato vinculado | |||||||
